Сервисный центр Mobifix
Виды ремонта
Вид ремонта |
Стоимость |
---|---|
Диагностика | Бесплатно* |
Замена диржателей SIM-карт | от 140 руб |
Замена динамика или микрофона | от 100 руб |
Замена корпуса или корпусных деталей с полной разборкой телефона | от 150 руб |
Замена корпусных детеалей без полной разборки | от 80 руб |
Замена программного обеспечения (прошивки) | от 100 руб |
Замена разъёмов зарядки, гарнитуры, микро и мини USB | от 100 руб |
Замена сенсорного экрана, стекла или дисплейного модуля | от 150 руб |
Замена шлейфов, внутренних разъёмов телефона | от 100 руб |
Ремонт микропроцессорной платы | от 200 руб |
Ремонт терминала со вскрытием корпуса | от 100 руб |
Ремонт телефона после попадания жидкости | от 150 руб |
Рестартинг (перезапуск) заблокированного аккумулятора мобильного телефона | от 50 руб |
Русификация | от 100 руб |
Сложная замена разъёмов с восстановлением контактных дорожек платы | от 180 руб |
Снятие блокировки телефона или планшета | от 100 руб |
Установка, восстановление и настройка мобильных приложений | от 50 руб |
* В случае отказа от ремонта после выявления причины неисправности за диагностику взимается стоимость в размере от 50 до 100 р. в зависимости от сложности диагностики. Срок исполнения заказа — 1-3 рабочих дня.
Ремонт экранов Apple iPhone
Модель терминала |
Замена стекла |
Замена дисплея |
Замена заднего стекла |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 250 | 350 | -- |
iPhone 5, 5c, 5s, Se | 350 | 550 | -- |
iPhone 6 | 450 | 650 | -- |
iPhone 6+ | 600 | 800 | -- |
iPhone 6s | 550 | 800 | -- |
iPhone 6s+ | 650 | 950 | -- |
iPhone 7 | 850 | 850 | -- |
iPhone 7+ | 900 | 950 | -- |
iPhone 8 | 900 | 1000 | 700 |
iPhone 8+ | 950 | 1100 | 700 |
iPhone X/Xs | 1750 | 1950 | 900 |
iPhone Xs Max | 2500 | 2600 | 900 |
iPhone Xr | 1000 | 1650 | 900 |
iPhone 11 | 1350 | 2800 | 900 |
iPhone 11 Pro | 3100 | 6400 | 900 |
iPhone 11 Pro Max | 3300 | 6600 | 900 |
Указанные цены включают в себя работу по демонтажу/монтажу дисплейного модуля, стоимость запчасти и ремкомплекта для сборки смартфона.. Цены указаны в рублях ПМР.
Ремонт экранов Samsung
Модель терминала |
Замена стекла |
Замена дисплея |
Замена заднего стекла |
---|---|---|---|
Galaxy S3 | 350 | 700 | -- |
Galaxy S4 | 390 | 900 | -- |
Galaxy S5 | 450 | 1000 | -- |
Galaxy S6 | 550 | 1200 | 200 |
Galaxy S6 Edge | 1000 | 1500 | 200 |
Galaxy S7 | 750 | 1800 | 200 |
Galaxy S7 Edge | 1200 | 2000 | 200 |
Galaxy S8 | 1500 | 2900 | 250 |
Galaxy S8+ | 1700 | 3300 | 250 |
Galaxy S9 | 1900 | 3500 | 250 |
Galaxy S9+ | 2200 | 3700 | 250 |
Galaxy S10e | 1700 | 3300 | 300 |
Galaxy S10 | 2200 | 4400 | 300 |
Galaxy S10+ | 2500 | 4900 | 300 |
Galaxy Note 5 | 650 | 2000 | 200 |
Galaxy Note 8 | 1700 | 4100 | 250 |
Galaxy Note 9 | 2500 | 4200 | 300 |
Galaxy Note 10 | 2900 | 4900 | 300 |
Galaxy Note 10+ | 3300 | 5100 | 300 |
Указанные цены включают в себя работу по демонтажу/монтажу дисплейного модуля, стоимость запчасти и ремкомплекта для сборки смартфона.. Цены указаны в рублях ПМР.
Ремонт экранов Xiaomi
Модель терминала |
Замена стекла |
Замена дисплея |
---|---|---|
PocoPhone F1 | 500 | 900 |
Mi 4c | 400 | 700 |
Mi 5, 5s, 6x, A2 | 500 | 800 |
Mi 8 | 750 | 1700 |
Mi 8 Lite | 550 | 900 |
Mi 8 SE | 1000 | 1700 |
Mi 9, 9T, 9SE, A3 | 1200 | 3100 |
Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 | 550 | 900 |
Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2s | 700 | 1500 |
Mi Mix 3 | 1300 | 3300 |
Redmi 3, 3S, 3X, 4, 4A, 4X, 4 Pro | 450 | 750 |
Redmi Note 3, Note 4, Note 4X | 450 | 750 |
Redmi 5, 5 Plus, Note 5 | 500 | 850 |
Redmi 5A, 6, 6A, S2 | 450 | 700 |
Redmi 6 Pro, Note 6 Pro, Mi A2 Lite | 550 | 850 |
Redmi 7, 7A, Note 7 | 550 | 850 |
Redmi 8, 8A, Note 8 | 600 | 900 |
Redmi Note 8 Pro | 850 | 1500 |
Redmi Pro | 600 | 1200 |
Указанные цены включают в себя работу по демонтажу/монтажу дисплейного модуля, стоимость запчасти и ремкомплекта для сборки смартфона.. Цены указаны в рублях ПМР.
Ремонт экранов Meizu
Модель терминала |
Замена стекла |
Замена дисплея |
---|---|---|
Meizu M5 Note | 450 | 800 |
Meizu M5s | 450 | 750 |
Meizu M6, M6T, M6 Note | 450 | 800 |
Meizu M8 | -- | 900 |
Meizu M8c | -- | 700 |
Meizu Note 8 | 500 |
900 |
Meizu Note 9 | 600 |
950 |
Указанные цены включают в себя работу по демонтажу/монтажу дисплейного модуля, стоимость запчасти и ремкомплекта для сборки смартфона.. Цены указаны в рублях ПМР.